| 1. | Giljam Jacob Lokerse Giljam married Maatje Fraanje. (daughter of Jan Gillisse Fraanje and Janna Krynse De Kloet) [Group Sheet] Giljam married Berendina Broekhuis. (daughter of Garrit Jan Ten Broekhuis) [Group Sheet]
|
| 2. | Jacob married Hattie Vreiling. Hattie (daughter of George Vreiling and Anna Hollander) was born on 3 May 1879 in Groningen, Nehterlands; died on 26 Mar 1951 in Zeeland, Michigan. [Group Sheet]
|
| 3. | Mary Lokers Mary married Harm Wolbert. (son of Evert Wolbert and Hermina Arens) [Group Sheet]
|
| 4. | Gerrit John Lokers Gerrit married Minnie Wittingen. (daughter of Hendrik J. Wittingen and Cornelia Marren) [Group Sheet]
|
| 5. | Hendrika Lokers Hendrika married Albert G. Raak. (son of Geert Raak and Clara (Klaasje) Veldheer) [Group Sheet]
|
| 6. | Jennie Lokers Jennie married Jan Blaauwkamp. [Group Sheet] |
| 7. | Gerrit married Letha Geneva Rittenburgh. Letha was born on 20 Apr 1910; died on 13 Dec 1997 in San Diego, California. [Group Sheet]
|
| 8. | John Lokers John married Ruby Martinie. (daughter of Martin Martinie and Tilllie Elenbaas) [Group Sheet]
|
| 9. | George Lokers |
| 10. | Berdina Lokers Berdina married Isaac Haak. [Group Sheet]
|
| 11. | Henry Lokers |
| 12. | Andrew Lokers |
| 13. | Maurice Lokers |
| 14. | Bert Lokers |
| 15. | Morris Leon Lokers |
| 16. | Leon Morris Lokers |
| 17. | Raymond James Lokers Raymond married Clarissa Leona Vredeveld. (daughter of Lukas Vredeveld and Adrianna Boeve) [Group Sheet]
|
| 18. | Girl Unamed Lokers |
| 19. | Hermina Wolbert Hermina married John Henry Rotman. [Group Sheet]
|
| 20. | Berdina Wolbert Berdina married Cornelius Spykhoven. [Group Sheet]
|
| 21. | Edward Wolbert Edward married Elizabeth Shoemaker. [Group Sheet]
|
| 22. | Gerrit Wolbert Gerrit married Dora Fongers. [Group Sheet]
|
| 23. | Harold Lokers Harold married Alyda Mulder. (daughter of John Mulder and Johanna Wentzell) [Group Sheet]
|
| 24. | Berdina Lokers Berdina married Raymond A. Van Duine. (son of John Van Duine and Bertha De Vries) [Group Sheet]
|
| 25. | Carrie Raak |
| 26. | John Raak John married Jean Kleis. [Group Sheet]
|
| 27. | Johanna Raak Johanna married Clarence J. Walters. [Group Sheet]
|
| 28. | Roger Harris Lokers Roger married Mary Louise Branch. Mary (daughter of Harold Dale Branch and Marie Louise Cook) was born on 1 Apr 1933 in Grand Rapids, Michigan; died on 3 Jan 1983 in Ludington, Michigan. [Group Sheet]
|
| 29. | James Maynard Lokers James married Magdalene Walcott. [Group Sheet]
James married Doreen Ann Skinner. [Group Sheet]
|
| 30. | Earl G. Lokers Earl married Gladys Ruth Allen. [Group Sheet]
|
| 31. | Marion Rosalie Lokers Marion married James Harvey Stratton. (son of Van B. Stratton and Sercell M. Bedrint) [Group Sheet]
|
| 32. | Lee Lokers |
| 33. | Thomas Ward Lokers Thomas married Karen Sue Morse. [Group Sheet]
Thomas married Alice Mauck. [Group Sheet]
Thomas married Rosann Hodges. [Group Sheet] |
| 34. | Mildred Lokers Mildred married Julius Vander Hill. [Group Sheet]
|
| 35. | Howard Lokers |
| 36. | Elmer Lokers |
| 37. | Lavern D. Haak Lavern married Barbara Jean Pendell. [Group Sheet]
|
| 38. | Helene Haak |
| 39. | Barb Haak Barb married Jason Walters. [Group Sheet] |
| 40. | William Haak |
| 41. | Carla Ruth Lokers Carla married Earl Miller. [Group Sheet] |
| 42. | Linnay Lokers Linnay married Robert Moore. [Group Sheet] |
| 43. | Ray Lokers Ray married Sandra. [Group Sheet] |
| 44. | Scott Lokers Scott married Susan. [Group Sheet] |
| 45. | Marvin Rotman Marvin married Bernice Evelyn Fitch. [Group Sheet]
|
| 46. | Vernon George Rotman Vernon married Elaine Joan Overway. [Group Sheet]
|
| 47. | Marie Spykhoven |
| 48. | Jeanette Spykhoven Jeanette married Roland Overway. [Group Sheet]
|
| 49. | Harris Jay Wolbert Harris married Grace Reitsma. [Group Sheet] Harris married Anna Jean Knol. [Group Sheet]
|
| 50. | Jay Floyd Wolbert Jay married Ann Jane Knoll. (daughter of Arthur G. Knoll and Tracy Euwema) [Group Sheet]
|
| 51. | Marcia Ruth Wolbert |
| 52. | Harvery Wolbert Harvery married Joanne Dyk. [Group Sheet]
|
| 53. | Donna Wolbert Donna married Elmer George Harmsen. [Group Sheet]
|
| 54. | Vicki Lynn Lokers Vicki married James Paul Best. [Group Sheet]
|
| 55. | Beth Elaine Lokers Beth married David Westerhof. (son of Engbertus Westerhof and Marian Lambers) [Group Sheet]
|
| 56. | Roger J. Van Duine |
| 57. | Edwin Raak Edwin married Ardith Naber. [Group Sheet]
|
| 58. | Stanley Raak Stanley married Betty Brouwer. [Group Sheet]
|
| 59. | Robert Raak Robert married Jan Overkamp. [Group Sheet]
|
| 60. | Alvern Walters Alvern married Alva VanZegeren. [Group Sheet]
|
| 61. | Roselyn Gay Walters Roselyn married Sidney J. Scheerhorn. [Group Sheet]
|